














Wie misst man sich richtig?
Die genaueste Messung erfolgt mit einem Schneidermaßband, das flexibel ist und sich unserem Körper anpasst. Zwei Maße sind wichtig: das Maß unter der Brust und das Maß quer über der Brust.
Unterbrustumfang
Messen Sie sich mit einem BH (idealerweise mit nur leichter Polsterung). Das Maßband sollte waagerecht (damit es nirgends knickt) und eng anliegen. Platzieren Sie es knapp unterhalb des BH-Saums. So erhalten Sie den UMFANG.
Brustumfang
Messen Sie sich mit BH und legen Sie das Maßband um die breiteste Stelle Ihrer Brust. Achten Sie darauf, dass das Maßband nicht verrutscht und über die gesamte Länge waagerecht gehalten wird. Ziehen Sie den Umfang von der hier erhaltenen Zahl ab, um Ihre Körbchengröße zu ermitteln.

Wie wähle ich eine Größe?
Wenn wir die Maße haben, können wir mit den Zahlen weiterarbeiten. Messen wir beispielsweise 80 cm unter der Brust und 93 cm über der Brust, dann gehen wir folgendermaßen vor: Der Umfang ist mit 80 cm gemessen, der BH soll aber den ganzen Tag perfekt sitzen, also scheuen Sie sich nicht, einen Umfang zu wählen, der mindestens 5 cm (10 cm) kleiner ist. Was die Körbchengröße betrifft, ziehen wir die gemessene Zahl unter der Brust von der gemessenen Zahl über der Brust ab, im Beispiel 93 cm minus 80 cm, das ergibt 13 cm, was einem C-Körbchen entspricht.
Beachten Sie bei der Wahl der BH-Größe die Regel, dass Sie bei der Wahl eines kleineren BH-Umfangs die Körbchengröße vergrößern sollten – passt Ihnen beispielsweise ein BH der Größe 75C, ist es möglich, dass Ihnen auch ein BH der Größe 70D passt.
GRÖSSENTABELLE FÜR BHs, SPORT-BHs UND UNTERWÄSCHE:
RIEMENGRÖSSE 30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | Vereinigtes Königreich | FR | EU | AU | ES | XS-XL |
30AA | 30AA | 80AA | 65AA | 8AA | 0AA | -- |
30A | 30A | 80A | 65A | 8A | 0A | Größe |
30B | 30B | 80B | 65B | 8B | 0B | Größe |
30 °C | 30 °C | 80 °C | 65 °C | 8C | 0 °C | -- |
30D | 30D | 80D | 65D | 8D | 0D | -- |
30DD | 30DD | 80E | 65E | 8DD | 0 V | -- |
30DDD | 30 V | 80F | 65F | 8V | 0F | -- |
UK = Vereinigtes Königreich; FR = Frankreich; EU = International; AU = Australien; IT = Italien; US = Vereinigte Staaten (Die verkauften Größen sind US-Größen) |
RIEMENGRÖSSE 32 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | Vereinigtes Königreich | FR | EU | AU | ES | XS-XL |
32AA | 32AA | 85AA | 70AA | 10AA | 1AA | Größe |
32A | 32A | 85A | 70A | 10A | 1A | Größe |
32B | 32B | 85B | 70B | 10B | 1B | Größe |
32C | 32C | 85 °C | 70 °C | 10 °C | 1C | MIT |
32D | 32D | 85D | 70D | 10D | 1D | MIT |
32DD | 32DD | 85E | 70E | 10DD | 1V | -- |
32DDD | 32 V | 85F | 22C | 10E | 1.F | -- |
UK = Vereinigtes Königreich; FR = Frankreich; EU = International; AU = Australien; IT = Italien; US = Vereinigte Staaten (Die verkauften Größen sind US-Größen) |
RIEMENGRÖSSE 34 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | Vereinigtes Königreich | FR | EU | AU | ES | XS-XL |
34AA | 34AA | 90AA | 75AA | 12AA | 2AA | MIT |
34A | 34A | 90A | 75A | 12A | 2A | MIT |
34B | 34B | 90B | 75B | 12B | 2B | MIT |
34C | 34C | 90 °C | 75 °C | 12C | 2C | M |
34D | 34D | 90D | 75D | 12D | 2D | M |
34DD | 34DD | 90E | 75E | 12DD | 2V | -- |
34DDD | 34 V | 90F | 24C | 12 V | 2.F | -- |
UK = Vereinigtes Königreich; FR = Frankreich; EU = International; AU = Australien; IT = Italien; US = Vereinigte Staaten (Die verkauften Größen sind US-Größen) |
RIEMENGRÖSSE 36 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | Vereinigtes Königreich | FR | EU | AU | ES | XS-XL |
36AA | 36AA | 95AA | 80AA | 14AA | 3AA | -- |
36A | 36A | 95A | 80A | 14A | 3A | M |
36B | 36B | 95B | 80B | 14B | 3B | M |
36C | 36C | 95 °C | 80 °C | 14C | 3C | L |
36D | 36D | 95D | 80D | 14D | 3D | L |
36DD | 36DD | 95E | 80E | 14DD | 3E | -- |
36DDD | 36 V | 95F | 80F | 14 V | 3.F | -- |
UK = Vereinigtes Königreich; FR = Frankreich; EU = International; AU = Australien; IT = Italien; US = Vereinigte Staaten (Die verkauften Größen sind US-Größen) |
RIEMENGRÖSSE 38 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | Vereinigtes Königreich | FR | EU | AU | ES | XS-XL |
38AA | 38AA | 100AA | 85AA | 16AA | 4AA | -- |
38A | 38A | 100A | 85A | 16A | 4A | L |
38B | 38B | 100 Milliarden | 85B | 16B | 4B | L |
38C | 38C | 100 °C | 85 °C | 16. Jahrhundert | 4C | L |
38D | 38D | 100D | 85D | 16D | 4D | XL |
38DD | 38DD | 100E | 85E | 16DD | 4V | -- |
38DDD | 38 V | 100F | 85F | 16 V | 4.F | -- |
UK = Vereinigtes Königreich; FR = Frankreich; EU = International; AU = Australien; IT = Italien; US = Vereinigte Staaten (Die verkauften Größen sind US-Größen) |
RIEMENGRÖSSE 40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | Vereinigtes Königreich | FR | EU | AU | ES | XS-XL |
40AA | 40AA | 105AA | 90AA | 18AA | 5AA | -- |
40A | 40A | 105A | 90A | 18A | 5A | -- |
40B | 40B | 105B | 90B | 18B | 5B | XL |
40 °C | 40 °C | 105 °C | 90 °C | 18. Jahrhundert | 5C | XL |
40D | 40D | 105D | 90D | 18D | 5D | XL |
40DD | 40DD | 105E | 90E | 18DD | 5E | -- |
40DDD | 40 V | 105F | 90F | 18E | 5.F | -- |
UK = Vereinigtes Königreich; FR = Frankreich; EU = International; AU = Australien; IT = Italien; US = Vereinigte Staaten (Die verkauften Größen sind US-Größen) |
RIEMENGRÖSSE 42 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | Vereinigtes Königreich | FR | EU | AU | ES | XS-XL |
42AA | 42AA | 110AA | 95AA | 20AA | 6AA | -- |
42A | 42A | 110A | 95A | 20A | 6A | -- |
42B | 42B | 110B | 95B | 20B | 6B | -- |
42C | 42C | 110 °C | 95 °C | 20 °C | 6C | -- |
42D | 42D | 110D | 95D | 20D | 6D | -- |
42DD | 42DD | 110E | 95E | 20DD | 6V | -- |
42DDD | 42E | 110F | 95F | 20E | 6.F | -- |
UK = Vereinigtes Königreich; FR = Frankreich; EU = International; AU = Australien; IT = Italien; US = Vereinigte Staaten (Die verkauften Größen sind US-Größen) |
RIEMENGRÖSSE 44 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | Vereinigtes Königreich | FR | EU | AU | ES | XS-XL |
44AA | 44AA | 115AA | 100AA | 22AA | 7AA | -- |
44A | 44A | 115A | 100A | 22A | 7A | -- |
44B | 44B | 115B | 100 Milliarden | 22B | 7B | -- |
44C | 44C | 115 °C | 100 °C | 22C | 7C | -- |
44D | 44D | 115D | 100D | 22D | 7D | -- |
44DD | 44DD | 115E | 100E | 22DD | 7E | -- |
44DDD | 44 V | 115F | 100F | 22E | 7.F | -- |
UK = Vereinigtes Königreich; FR = Frankreich; INT = International; AU = Australien; IT = Italien; US = Vereinigte Staaten (Die verkauften Größen sind US-Größen) |
Sich verlassen auf
Einzigartige Produkte Victoria's Secret
Wir kaufen für Sie Markenartikel Victoria's Secret in Originalgeschäften Victoria's Secret . In unserem Lager befinden sich daher häufig Artikel, die bereits ausverkauft oder anderswo nicht verfügbar sind.
Referenzen



LukasToller Ansatz und große Auswahl ... wunderbar
PhilippIm Laden rieten sie mir, ein Geschenk von Victoria's Secret auszuwählen. Ein einzigartiger Ansatz
TanjaWooow... Victoria's Secret großartig... endlich ein Shop