Größentabelle
Victoria's Secret-Größenratgeber
Victoria's Secret-Kleidung, Unterhemden, Bademäntel
Größentabelle für Agent Provocateur
Größentabelle BHs
Größe | AP | Vereinigtes Königreich | UNS | EU |
---|---|---|---|---|
XS | 1 | 30B | 30B | 64B |
MIT | 2 | 32B | 32B | 70B |
M | 3 | 34C | 34C | 75°C |
L | 4 | 36D | 36D | 80D |
XL | 5 | 38D | 38D | 85D |
Größentabelle HÖSCHEN
Größe | AP | Vereinigtes Königreich | UNS | EU |
---|---|---|---|---|
XS | 1 | 6 | 2 | 34 |
MIT | 2 | 8 | 4 | 36 |
M | 3 | 10 | 6 | 38 |
L | 4 | 12 | 8 | 40 |
XL | 5 | 14 | 10 | 42 |
Größentabelle KORSETTS UND BASKEN
Größe | AP | Vereinigtes Königreich | UNS | EU | Vereinigtes Königreich |
---|---|---|---|---|---|
XS | 1 | 6 | 2 | 34 | 30B |
MIT | 2 | 8 | 4 | 36 | 32B |
M | 3 | 10 | 6 | 38 | 34C |
L | 4 | 12 | 8 | 40 | 36D |
XL | 5 | 14 | 10 | 42 | 38D |
Größentabelle HOSENTRÄGER
Größe | AP | Vereinigtes Königreich | UNS | EU |
---|---|---|---|---|
XS | 1 | 6 | 2 | 34 |
MIT | 2 | 8 | 4 | 36 |
M | 3 | 10 | 6 | 38 |
L | 4 | 12 | 8 | 40 |
XL | 5 | 14 | 10 | 42 |
Größentabelle BODYSUITE UND PLAYSUITE
Größe | AP | Vereinigtes Königreich | UNS | EU |
---|---|---|---|---|
XS | 1 | 6 | 2 | 34 |
MIT | 2 | 8 | 4 | 36 |
M | 3 | 10 | 6 | 38 |
L | 4 | 12 | 8 | 40 |
XL | 5 | 14 | 10 | 42 |
Größentabelle BADEANZUG
Größe | AP | Vereinigtes Königreich | UNS | EU |
---|---|---|---|---|
XS | 1 | 6 | 2 | 34 |
MIT | 2 | 8 | 4 | 36 |
M | 3 | 10 | 6 | 38 |
L | 4 | 12 | 8 | 40 |
XL | 5 | 14 | 10 | 42 |
Größentabelle STRÜMPFE
Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
152-155 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
157,5 cm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
160–162 cm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
165 cm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
167,5 cm | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
170–177 cm | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
180-182 cm | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Victorias Geheimnis
BHs, BRALETTES, NACHTWÄSCHE
30 BANDGRÖSSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | Vereinigtes Königreich | FR | INT | AU | ES | XS-XL |
30 AA | 30 AA | 80 AA | 65 AA | 8AA | 0AA | Unzutreffend |
30A | 30A | 80A | 65A | 8A | 0A | XS |
30B | 30B | 80B | 65B | 8B | 0B | XS |
30 °C | 30 °C | 80 °C | 65°C | 8C | 0C | Unzutreffend |
30D | 30D | 80D | 65D | 8D | 0D | Unzutreffend |
30DD | 30DD | 80E | 65E | 8DD | 0E | Unzutreffend |
30 DDD | 30E | 80F | 65F | 8E | 0F | Unzutreffend |
UK = Vereinigtes Königreich; FR = Frankreich; INT = International; AU = Australien; IT = Italien; US = Vereinigte Staaten (Verkaufte Größen sind in US-Größen) |
32 BANDGRÖSSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | Vereinigtes Königreich | FR | INT | AU | ES | XS-XL |
32AA | 32AA | 85AA | 70 AA | 10AA | 1AA | XS |
32A | 32A | 85A | 70A | 10 A | 1A | XS |
32B | 32B | 85B | 70B | 10B | 1B | XS |
32C | 32C | 85 °C | 70 °C | 10°C | 1C | MIT |
32D | 32D | 85D | 70D | 10D | 1D | MIT |
32DD | 32DD | 85E | 70E | 10DD | 1E | Unzutreffend |
32DDD | 32E | 85F | 70F | 10E | 1F | Unzutreffend |
UK = Vereinigtes Königreich; FR = Frankreich; INT = International; AU = Australien; IT = Italien; US = Vereinigte Staaten (Verkaufte Größen sind in US-Größen) |
34 BANDGRÖSSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | Vereinigtes Königreich | FR | INT | AU | ES | XS-XL |
34AA | 34AA | 90AA | 75 AA | 12AA | 2AA | MIT |
34A | 34A | 90A | 75A | 12A | 2A | MIT |
34B | 34B | 90B | 75B | 12B | 2B | MIT |
34C | 34C | 90°C | 75°C | 12C | 2C | M |
34D | 34D | 90D | 75D | 12D | 2D | M |
34DD | 34DD | 90E | 75E | 12DD | 2E | Unzutreffend |
34DDD | 34E | 90F | 75F | 12E | 2F | Unzutreffend |
UK = Vereinigtes Königreich; FR = Frankreich; INT = International; AU = Australien; IT = Italien; US = Vereinigte Staaten (Verkaufte Größen sind in US-Größen) |
36 BANDGRÖSSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | Vereinigtes Königreich | FR | INT | AU | ES | XS-XL |
36AA | 36AA | 95 AA | 80 AA | 14AA | 3AA | Unzutreffend |
36A | 36A | 95A | 80A | 14A | 3A | M |
36B | 36B | 95B | 80B | 14B | 3B | M |
36C | 36C | 95°C | 80 °C | 14. Jh | 3C | L |
36D | 36D | 95D | 80D | 14D | 3D | L |
36DD | 36DD | 95E | 80E | 14DD | 3E | Unzutreffend |
36DDD | 36E | 95F | 80F | 14E | 3F | Unzutreffend |
UK = Vereinigtes Königreich; FR = Frankreich; INT = International; AU = Australien; IT = Italien; US = Vereinigte Staaten (Verkaufte Größen sind in US-Größen) |
38 BANDGRÖSSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | Vereinigtes Königreich | FR | INT | AU | ES | XS-XL |
38 AA | 38 AA | 100AA | 85AA | 16AA | 4AA | Unzutreffend |
38A | 38A | 100A | 85A | 16A | 4A | L |
38B | 38B | 100B | 85B | 16B | 4B | L |
38C | 38C | 100 °C | 85 °C | 16. Jh | 4C | L |
38D | 38D | 100D | 85D | 16D | 4D | XL |
38DD | 38DD | 100E | 85E | 16DD | 4E | Unzutreffend |
38DDD | 38E | 100F | 85F | 16E | 4F | Unzutreffend |
UK = Vereinigtes Königreich; FR = Frankreich; INT = International; AU = Australien; IT = Italien; US = Vereinigte Staaten (Verkaufte Größen sind in US-Größen) |
40 BANDGRÖSSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | Vereinigtes Königreich | FR | INT | AU | ES | XS-XL |
40 AA | 40 AA | 105AA | 90AA | 18AA | 5AA | Unzutreffend |
40A | 40A | 105A | 90A | 18A | 5A | Unzutreffend |
40B | 40B | 105B | 90B | 18B | 5B | XL |
40 °C | 40 °C | 105 °C | 90°C | 18. Jh | 5C | XL |
40D | 40D | 105D | 90D | 18D | 5D | XL |
40DD | 40DD | 105E | 90E | 18DD | 5E | Unzutreffend |
40 DDD | 40E | 105F | 90F | 18E | 5F | Unzutreffend |
UK = Vereinigtes Königreich; FR = Frankreich; INT = International; AU = Australien; IT = Italien; US = Vereinigte Staaten (Verkaufte Größen sind in US-Größen) |
42 BANDGRÖSSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | Vereinigtes Königreich | FR | INT | AU | ES | XS-XL |
42AA | 42AA | 110AA | 95 AA | 20 AA | 6AA | Unzutreffend |
42A | 42A | 110A | 95A | 20A | 6A | Unzutreffend |
42B | 42B | 110B | 95B | 20B | 6B | Unzutreffend |
42C | 42C | 110 °C | 95°C | 20C | 6C | Unzutreffend |
42D | 42D | 110D | 95D | 20D | 6D | Unzutreffend |
42DD | 42DD | 110E | 95E | 20DD | 6E | Unzutreffend |
42DDD | 42E | 110F | 95F | 20E | 6F | Unzutreffend |
UK = Vereinigtes Königreich; FR = Frankreich; INT = International; AU = Australien; IT = Italien; US = Vereinigte Staaten (Verkaufte Größen sind in US-Größen) |
44 BANDGRÖSSE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
UNS | Vereinigtes Königreich | FR | INT | AU | ES | XS-XL |
44AA | 44AA | 115AA | 100AA | 22 AA | 7AA | Unzutreffend |
44A | 44A | 115A | 100A | 22A | 7A | Unzutreffend |
44B | 44B | 115B | 100B | 22B | 7B | Unzutreffend |
44C | 44C | 115 °C | 100 °C | 22C | 7C | Unzutreffend |
44D | 44D | 115D | 100D | 22D | 7D | Unzutreffend |
44DD | 44DD | 115E | 100E | 22DD | 7E | Unzutreffend |
44DDD | 44E | 115F | 100F | 22E | 7F | Unzutreffend |
UK = Vereinigtes Königreich; FR = Frankreich; INT = International; AU = Australien; IT = Italien; US = Vereinigte Staaten (Verkaufte Größen sind in US-Größen) |
HÖSCHEN:
XX-KLEIN | ||
---|---|---|
Größe | Taille | Hüfte |
00 | 58,4 cm | 87 cm |
XS | ||
---|---|---|
Größe | Taille | Hüfte |
0 | 61 cm | 87 cm |
2 | 63,5 cm | 90 cm |
KLEIN | ||
---|---|---|
Größe | Taille | Hüfte |
4 | 66 cm | 92,5 cm |
6 | 68,5 cm | 95 cm |
MITTEL | ||
---|---|---|
Größe | Taille | Hüfte |
8 | 71 cm | 98 cm |
10 | 73,5 cm | 100 cm |
GROSS | ||
---|---|---|
Größe | Taille | Hüfte |
12 | 77,5 cm | 104 cm |
14 | 81 cm | 108 cm |
XL | ||
---|---|---|
Größe | Taille | Hüfte |
16 | 86,5 cm | 113 cm |
18 | 91,4 cm | 118,1 cm |
XX-GROß | ||
---|---|---|
Größe | Taille | Hüfte |
20 | 96,5 cm | 123,2 cm |
NACHTWÄSCHE UND KLEIDUNG:
XX-KLEIN | |||
---|---|---|---|
Größe | Büste | Taille | Hüfte |
00 | 118 cm | 96,5 cm | 123 cm |
XS | |||
---|---|---|---|
Größe | Büste | Taille | Hüfte |
0 | 82,5 cm | 61 cm | 87 cm |
2 | 85 cm | 63,5 cm | 90 cm |
KLEIN | |||
---|---|---|---|
Größe | Büste | Taille | Hüfte |
4 | 87,5 cm | 66 cm | 92,5 cm |
6 | 90 cm | 68,5 cm | 95 cm |
MITTEL | |||
---|---|---|---|
Größe | Büste | Taille | Hüfte |
8 | 92,5 cm | 71 cm | 98 cm |
10 | 95 cm | 73,5 cm | 100 cm |
GROSS | |||
---|---|---|---|
Größe | Büste | Taille | Hüfte |
12 | 99 cm | 77,5 cm | 104 cm |
14 | 103 cm | 81 cm | 108 cm |
XL | |||
---|---|---|---|
Größe | Büste | Taille | Hüfte |
16 | 108 cm | 86,5 cm | 113 cm |
18 | 113 cm | 91,5 cm | 118 cm |
XX-GROß | |||
---|---|---|---|
Größe | Büste | Taille | Hüfte |
20 | 118 cm | 96,5 cm | 123 cm |
Sich verlassen auf
Einzigartige Produkte Victoria's Secret
Wir kaufen für Sie Markenartikel Victoria's Secret in Originalgeschäften Victoria's Secret . In unserem Lager befinden sich daher häufig Artikel, die bereits ausverkauft oder anderswo nicht verfügbar sind.
LukasToller Ansatz und große Auswahl ... wunderbar
PhilippIm Laden rieten sie mir, ein Geschenk von Victoria's Secret auszuwählen. Ein einzigartiger Ansatz
TanjaWooow... Victoria's Secret großartig... endlich ein Shop